概述
TL4114雙觸點溫度開關(guān)/溫度控制器采用毛細(xì)管溫包式傳感器,可用于流動的中性氣體和液體介質(zhì)。如果介質(zhì)為腐蝕性,安裝時可選用不銹鋼溫包保護套套在銅質(zhì)溫包外,
TL4114雙觸點溫度開關(guān)/溫度控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-30~280℃。
主要技術(shù)性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
---|---|
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
外殼防護等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -40℃~60℃ |
毛細(xì)管長度 | 1.5m ② |
安裝位置 | 任意 |
抗振性能 | Max 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% |
同步性誤差 | ≤0.5%(指下切換值的同步誤差③) |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性)600VA |
規(guī)格
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ | 切換差不大于 ℃ | *大允許溫度 ℃ | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 |
---|---|---|---|---|---|
-30~40 | 3 | 70 | 1.35 | 01 | TL4114.80-383504 |
10~75 | 4 | 95 | 1.35 | 01 | TL4114.80-392504 |
60~165 | 6 | 190 | 1.35 | 01 | TL4114.80-399504 |
160~280 | 9 | 320 | 1.35 | 01 | TL4114.80-405504 |
注:①如果介質(zhì)為腐蝕性,可選用不銹鋼溫包保護套套在銅質(zhì)溫包外,見附件欄。
②若需要更長的毛細(xì)管,有3m、5m,請在訂貨中注明。
③要求上切換值同步,應(yīng)在訂貨中注明。
TL4114雙觸點溫度開關(guān)/溫度控制器資料下載 |