概述
TL4212溫度開關(guān)采用直插式溫包傳感器,可用于流動(dòng)的中性氣體和液體介質(zhì),溫包保護(hù)管為不銹鋼,可用于腐蝕性介質(zhì)。
TL4212溫度開關(guān)的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0~280℃。
主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級(jí) | - | Exde Ⅱ CT4~T6 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
開關(guān)部件安裝位置 | - | 垂直于水平面 |
抗振性能 | Max:40m/s2 | Max:20m/s2 |
溫包材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% | ≤3% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ | 切換差不大于 ℃ | *大允許溫度 ℃ | 螺紋 | 溫包保護(hù)管 D(mm) | 插入深度 L(mm) | 外形尺寸圖 | 訂貨目錄編號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
+10~+75 | 2.5 | 95 | M20*1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-392901 | TL4212.50-392901 |
+60~+165 | 4 | 190 | M20*1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-399901 | TL4212.50-399901 |
+160~+280 | 6 | 320 | M20*1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-405901 | TL4212.50-405901 |
0~+40 | 5 | 80 | M20*1.5 | φ14 | 150 | 01 | 02 | TL4212.10-423902 | TL4212.50-423902 |
切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ | 切換差不大于 ℃ | *大允許溫度 ℃ | 螺紋 | 溫包保護(hù)管 D(mm) | 插入深度 L(mm) | 外形尺寸圖 | 訂貨目錄編號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
+10~+75 | 2.5 | 95 | M20*1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-392901 | TL4212.40-392901 |
+60~+165 | 4 | 190 | M20*1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-399901 | TL4212.40-399901 |
+160~+280 | 6 | 320 | M20*1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-405901 | TL4212.40-405901 |
0~+40 | 5 | 80 | M20*1.5 | φ14 | 150 | 01 | 02 | TL4212.00-423902 | TL4212.40-423902 |
附注:溫包保護(hù)管直徑D及插入深度L應(yīng)在訂貨中注明,螺紋如有特殊要求應(yīng)在訂貨中注明。
TL4212溫度開關(guān)/溫度控制器資料下載 |